Ang pagkakontento sang mga konsumidor amo ang amon panguna nga ginatutukan. Ginasakdag namon ang isa ka tayuyon nga lebel sang propesyonalismo, pinakamataas nga kalidad, kredibilidad kag pagkay-o para sa 2022 Mataas nga kalidad nga China Plastic Fruit Tea Cup / Ice Cream Bowl / Square Container Thermoforming Machine, Para mahibaluan ang dugang pa parte sa kon ano ang amon mahimo para sa imo, kontaka kami sa bisan ano nga tion. Ginapaabot namon ang pagtukod sang maayo kag malawig nga mga kaangtanan sa negosyo upod sa imo.
China Plastic Cup Forming Machine, makina sa paghimo sang plastik nga tasa sang sorbetes, Plastic Thermoforming Machine, Sa subong ang amon mga baligya ginabaligya sa bug-os nga domestic kag sa luwas sang pungsod salamat sa regular kag bag-o nga suporta sang mga kustomer. Ginapresentar namon ang mataas nga kalidad nga produkto kag mapaindis-indison nga presyo, ginaabiabi ang regular kag bag-o nga mga kustomer magkooperar sa amon!
Ang bug-os ngaPlastic Cup Thermoforming Machine Sa panguna para sa paghimo sang nagkalainlain nga mga suludlan nga plastik (mga tasa sang jelly, mga tasa sang ilimnon, tasa nga magamit, mga suludlan sang putos, yahong sang pagkaon kag iban pa) nga may mga thermoplastic sheet, pareho sang PP, PET, PS, PLA, kag iban pa.
| Modelo | HEY11-6835 | HEY11-7842 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 780x420 |
| Nagatrabaho nga Estasyon | Pagporma, Pag-utod, Pag-stack | |
| Magamit nga Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kag iban pa | |
| Kalapad sang Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kadamol sang Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Pagporma sang Kadalumon (mm) | 180 | |
| Max. Dia. Sang Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Kalabaon sang ibabaw nga heater (mm) | 3010 | |
| Kalabaon sang mas manubo nga heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kadasigon (siklo/min) | Max 25 | |
| Katukma sang Transportasyon sang Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay sang Koryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Gahum sa Pagpainit (kw) | 135 | |
| Kabug-usan nga Gahum (kw) | 165 | |
| Kadakuon sang Makina (mm) | 5290*2100*3480 | |
| Dimensyon sang Sheet Carrier (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang sang Bug-os nga Makina (T) | 9.5 | |







