| Kadakuon sang Tasa sang Papel | 1 ~ 10OZ (25 ~ 280ml) |
| Kadasigon | 100~130pcs/min |
| Papel nga Tasa sa Ibabaw nga Diametro | Min 40mm ~ Max 80mm |
| Papel nga Tasa sa Ubos nga Diametro | Min 30mm ~ Max 58mm |
| Kataason sang Papel nga Tasa | Min 30mm ~ Max 100mm |
| Hilaw nga Materyal | 160 ~ 300 (±20g)gsm, single ukon double PE coating paper |
| Pagselyo sa Kilid sang Tasa | Ultrasonic+Hot-blast air |
| Bottom Knurling | Mainit nga hangin |
| Ginhalinan sang Hangin | 0.4 ~ 0.6 MPa; 0.4 m3/min |
| Kinatibuk-ang gahum | 12 Kw |
| Suplay sang Koryente | 380V 50Hz ukon 220V 60Hz |
| Kabugaton | 1550 kg |
| Sukol | Panguna nga Makina: 189×105×168 cm |
Medium Speed Paper Cup Machine GTM110B
Papel nga Tasa sang Makina Teknikal nga Parameter
Mga aplikasyon






