Himuon namon ang tagsa ka indibidwal nga panikasog nga mangin pinasahi kag sulundon, kag padasigon ang amon mga tikang para sa pagtindog sa sulod sang ranggo sang bug-os kalibutan nga top-grade kag high-tech nga mga negosyo para sa Bottom price,Maabiabihon ang mga kaupod gikan sa bug-os nga kalibutan nga nagakatabo sa pagkadto, manwal kag pag-negosyar.
Makina sang Tasa, presyo sang makina sa paghimo sang tasa, disposable cup making machine, plastik nga tasa sang gatas nga thermoforming machine, Gin-export namon ang amon mga butang sa bug-os nga kalibutan, ilabi na sa USA kag mga pungsod sa Europa. Dugang pa, ang tanan namon nga mga baligya ginahimo gamit ang abanse nga mga kagamitan kag estrikto nga mga pamaagi sa QC agud masiguro ang mataas nga kalidad. Kon interesado ka sa bisan ano sang amon mga solusyon, palihug indi magpangalag-ag sa pagkontak sa amon. Tinguhaan namon ang amon masarangan para masabat ang inyo mga kinahanglanon.
Angmakina sa paghimo sang tasa ginagamit para sa mga tasa sang ilimnon nga tasa sang gatas, tasa sang jelly kag iban pa nga mga produkto nga plastik, kag iban pa. Naga-operate ini gamit ang man-interface, nga mahimo mag-obra sa iya kaugalingon. Ginatingob sini ang materyal nga pagpakaon, pagpainit, pagdrowing, pagporma, pag-utod sa isa ka proseso.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Nagatrabaho nga Estasyon | Pagporma, Pag-utod, Pag-stack | |
| Magamit nga Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kag iban pa | |
| Kalapad sang Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kadamol sang Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Pagporma sang Kadalumon (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Sang Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Kalabaon sang ibabaw nga heater (mm) | 3010 | |
| Kalabaon sang manabaamo ang heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kadasigon (siklo/min) | Max. 32 | |
| Katukma sang Sginatawag Ttransportasyon(mm) | 0.15 | |
| Suplay sang Koryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wayr | |
| Gahum sa Pagpainit (kw) | 135 | |
| Kabug-usan nga Gahum (kw) | 165 | |
| Kadakuon sang Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon sang Sheet Carrier (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang sang Bug-os nga Makina (T) | 10 | |







