Sa masami nagapadayon kami sa prinsipyo nga "Kalidad Sa pagsugod, Prestihiyo Supremo". Kami bug-os nga komitido sa pagtanyag sa amon mga bumalakal sang mga kompetisyon nga presyo nga maayo nga mga solusyon, madasig nga pagdul-ong kag hanas nga suporta para sa China Thermoforming Machine, Disposal Cup Thermforoming Machine, gasto sa makina sa paghimo sang ice cream cup, Makina sa Paghimo sang Takop sang Plastik nga Tasa, Water Cup Thermoforming Machine, Magahatag kami sang mas maayo nga mga produkto kag mga solusyon nga may nagkalainlain nga mga desinyo kag eksperto nga mga serbisyo. Sa amo man nga tion, abi-abi ang mga order sang OEM, ODM, agdaha ang mga abyan sa puluy-an kag sa luwas sang pungsod nga magkaupod sa kinaandan nga pag-uswag kag malab-ot ang win-win, integridad nga kabag-ohan, kag palaparon ang mga oportunidad sa negosyo! Kon may pamangkot ka ukon kinahanglan mo sing dugang nga impormasyon, siguraduha nga magkontak sa amon. Ginapaabot namon ang inyo mga pamangkot sa indi madugay.
Angmakina sa paghimo sang tasa Para sa paghimo sang nagkalainlain nga mga suludlan nga plastik (mga tasa sang jelly, mga tasa sang ilimnon, mga suludlan sang putos, kag iban pa) nga may mga thermoplastic sheet, pareho sang PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, kag iban pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Nagatrabaho nga Estasyon | Pagporma, Pag-utod, Pag-stack | |
| Magamit nga Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kag iban pa | |
| Kalapad sang Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kadamol sang Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Pagporma sang Kadalumon (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Sang Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Kalabaon sang ibabaw nga heater (mm) | 3010 | |
| Kalabaon sang mas manubo nga heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kadasigon (siklo/min) | Max. 32 | |
| Katukma sang Transportasyon sang Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay sang Koryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Gahum sa Pagpainit (kw) | 135 | |
| Kabug-usan nga Gahum (kw) | 165 | |
| Kadakuon sang Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon sang Sheet Carrier (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang sang Bug-os nga Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | PAG-CHEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pagpainit sang Tisa | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Silindro sang Hangin | AirTAC | |
| Balbula nga Nagakontrol sang Presyur | AirTAC | |
| Bomba sang Grasa | BAOTN | |







