Madasig kag maayo nga mga kinutlo, may ihibalo nga mga manuglaygay sa pagbulig sa imo sa pagpili sang husto nga produkto nga nagakabagay sa tanan mo nga mga luyag, malip-ot nga tion sa paghimo, responsable nga maayo nga pag-uyat kag pinasahi nga mga serbisyo para sa pagbayad kag pagpadala sang mga hilikuton para sa China Thermoforming Machine kag Cup Making Machine, Makina Para sa mga Plastik nga Tasa, Makina sa Paghimo sang Plastik nga Tasa, Presyo sang Makina sa Paghimo sang Plastik nga Baso, Bilang isa ka eksperyensyado nga grupo nagabaton man kami sang customized nga order kag ginahimo ini nga pareho sa imo laragway ukon sample nga nagapakita sang espesipikasyon kag pag-impake sang desinyo sang kustomer. Ang panguna nga katuyuan sang amon kompanya amo ang pagtukod sang isa ka makatagbaw nga handumanan sa tanan nga mga kustomer, kag pagtukod sang isa ka malawig nga panahon nga win-win nga relasyon sa negosyo. Pilia kami, permi kami nagahulat sang imo hitsura!
Angmakina sa paghimo sang tasa Para sa paghimo sang nagkalainlain nga mga suludlan nga plastik (mga tasa sang jelly, mga tasa sang ilimnon, mga suludlan sang putos, kag iban pa) nga may mga thermoplastic sheet, pareho sang PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, kag iban pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Nagatrabaho nga Estasyon | Pagporma, Pag-utod, Pag-stack | |
| Magamit nga Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kag iban pa | |
| Kalapad sang Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kadamol sang Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Pagporma sang Kadalumon (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Sang Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Kalabaon sang ibabaw nga heater (mm) | 3010 | |
| Kalabaon sang mas manubo nga heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kadasigon (siklo/min) | Max. 32 | |
| Katukma sang Transportasyon sang Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay sang Koryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Gahum sa Pagpainit (kw) | 135 | |
| Kabug-usan nga Gahum (kw) | 165 | |
| Kadakuon sang Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon sang Sheet Carrier (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang sang Bug-os nga Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | PAG-CHEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pagpainit sang Tisa | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Silindro sang Hangin | AirTAC | |
| Balbula nga Nagakontrol sang Presyur | AirTAC | |
| Bomba sang Grasa | BAOTN | |
Madasig kag maayo nga mga kinutlo, may ihibalo nga mga manuglaygay sa pagbulig sa imo sa pagpili sang husto nga produkto nga nagakabagay sa tanan mo nga mga luyag, malip-ot nga tion sa paghimo, responsable nga maayo nga pag-uyat kag pinasahi nga mga serbisyo para sa pagbayad kag pagpadala sang mga hilikuton para sa Diskwento nga Presyo PLA (corn starch) suludlan sang pagkaon/Tasa/Plate Making Machinery Manufacturer Supplier Mainit, Mainit nga mga asosasyon sang negosyo kag mga abyan gikan sa bug-os nga duta sa pagtawag sa amon kag pagpangita sang kooperasyon para sa pareho nga mga padya.







