Ang amon katuyuan amo ang paghatag sang maayo nga kalidad nga mga produkto sa kompetisyon nga mga presyo, kag pinakamaayo nga suporta sa mga kliyente sa bug-os nga kalibutan. Kami ISO9001, CE certified kag estrikto nga nagasunod sa ila maayo nga kalidad nga mga espesipikasyon para sa China Plastic Cup Making Machine, Makina sa Paghimo sang Takop sang Tasa, Pagkaon Plastic Bowl Lid Thermoforming Machine, Makina sa Paghimo sang Plastik nga Baso, Presyo sang Makina sa Paghimo sang Plastik nga Tubig nga Baso, Makina sa Paghimo sang Plastik nga Yogurt nga Tasa, May ara kami sang masobra 80 ka mga tinawo lakip ang mga eksperyensyado nga mga manedyer, mga mamugnaon nga mga manugdesinyo, mga sopistikado nga mga enhinyero kag mga hanas nga mga mamumugon. Paagi sa pagpangabudlay sang tanan nga mga empleyado sa sulod sang nagligad nga 20 ka tuig ang kaugalingon nga kompanya nagbakod kag nagbakod. Pirme namon gina-aplikar ang "kliyente una" nga prinsipyo. Ginatuman man namon pirme ang tanan nga mga kontrata tubtob sa punto kag busa nagaagom sing maayo nga reputasyon kag pagsalig sa tunga sang amon mga kustomer. Ginaabiabi gid kamo nga personal nga magbisita sa amon kompanya. Nagalaum kami nga makasugod sang isa ka pag-updanay sa negosyo sa basehan sang mutual benefit kag madinalag-on nga pag-uswag. Para sa dugang nga impormasyon dumduma nga indi magpangalag-ag sa pagkontak sa amon.
Angmakina sa paghimo sang tasa Para sa paghimo sang nagkalainlain nga mga suludlan nga plastik (mga tasa sang jelly, mga tasa sang ilimnon, mga suludlan sang putos, kag iban pa) nga may mga thermoplastic sheet, pareho sang PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, kag iban pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Nagatrabaho nga Estasyon | Pagporma, Pag-utod, Pag-stack | |
| Magamit nga Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kag iban pa | |
| Kalapad sang Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kadamol sang Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Pagporma sang Kadalumon (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Sang Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Kalabaon sang ibabaw nga heater (mm) | 3010 | |
| Kalabaon sang mas manubo nga heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kadasigon (siklo/min) | Max. 32 | |
| Katukma sang Transportasyon sang Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay sang Koryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Gahum sa Pagpainit (kw) | 135 | |
| Kabug-usan nga Gahum (kw) | 165 | |
| Kadakuon sang Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon sang Sheet Carrier (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang sang Bug-os nga Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | PAG-CHEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pagpainit sang Tisa | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Silindro sang Hangin | AirTAC | |
| Balbula nga Nagakontrol sang Presyur | AirTAC | |
| Bomba sang Grasa | BAOTN | |







