Ginahimo namon pirme ang trabaho nga mangin isa ka mabatyagan nga grupo nga nagasiguro nga mahatagan namon ikaw sang pinakamataas nga kalidad subong man sang pinakamaayo nga balor para sa Customized Plastic Thermoforming Machine, Kahon sang Pagkaon nga Nagahimo sang Thermoforming Machine, Plastic Clamshell Thermoforming Machine, Plastic Tray Thermoforming Machines, Mga Pabrika sang Vacuum Thermoforming Machine, Kon ang bisan ano nga produkto nagasabat sang imo kinahanglanon, dumduma nga magkontak sa amon. Sigurado kami nga ang imo bisan ano nga pamangkot ukon kinahanglanon makabaton sang madasig nga atensyon, mataas nga kalidad nga mga solusyon, mas maayo nga mga presyo kag barato nga kargamento. Sinsero nga ginaabiabi ang mga abyan sa bug-os nga kalibutan sa pagtawag ukon pagbisita, sa paghambalanay sang pagbinuligay para sa mas maayo nga palaabuton!
Ini Thermoforming Machine Nagakaigo nga materyal: PLA, PP, APET, PS, PVC, EPS, OPS, PEEK kag iban pa.
Sahi sang produkto: nagkalainlain madunot mga plastik nga kahon, suludlan, yahong, taklob, pinggan, bandehado, bulong kag iban pa nga mga produkto sa pagputos sang blister.
| Modelo | HEY01-6040 | HEY01-7860 |
| Max.Forming Area (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Nagatrabaho nga Estasyon | Pagporma, Pag-utod, Pag-stack | |
| Magamit nga Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kag iban pa | |
| Kalapad sang Sheet (mm) | 350-810 | |
| Kadamol sang Sheet (mm) | 0.2-1.5 | |
| Max. Dia. Sang Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Pagporma sang Mold Stroke(mm) | 120 para sa up mold kag down mold | |
| Pagkonsumo sang kuryente | 60-70KW/H | |
| Max. Naporma nga Kadalumon (mm) | 100 | |
| Pagputol sang Agup-op nga Stroke (mm) | 120 para sa up mold kag down mold | |
| Max. Cutting Area (mm2) | 600x400 | 780x600 |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kadasigon (siklo/min) | Max 30 | |
| Max. Kapasidad sang Vacuum Pump | 200 m3/h | |
| Sistema sa Pagpabugnaw | Pagpabugnaw sang Tubig | |
| Suplay sang Koryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Max. Gahum sa Pagpainit (kw) | 140 | |
| Max. Gahum sang Bug-os nga Makina (kw) | 160 | |
| Dimensyon sang Makina (mm) | 9000*2200*2690 | |
| Sheet Carrier Dimension(mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang sang Bug-os nga Makina (T) | 12.5 | |







