Tuyo namon nga mahibaluan ang mataas nga kalidad nga disfigurement sa henerasyon kag maghatag sang pinakaepektibo nga serbisyo sa mga kliyente sa sulod kag sa luwas sang pungsod sing bug-os tagipusuon para sa Tabon ang Thermoforming Machine Para sa Pagbaligya, Makina sa Paghimo sang Tasa, Presyo sang Disposable Glass Manufacturing Machine, Makina sa Paghimo sang Takop Para sa Plastik nga Sulanan, Makina sa Paghimo sang mga Plastik nga Tasa kag mga Pinggan, Makina sa Pagporma sang Plastik nga Takop, Gasto sang Thermoforming Machine, Para sa bisan sin-o nga nanamian sa bisan ano sang amon mga butang pagkatapos mo makita ang amon listahan sang produkto, dapat ka gid magbatyag nga hilway sa pagpakig-angot sa amon para sa mga pamangkot. Mahimo ka magpadala sa amon sang mga email kag makig-angot sa amon para sa konsultasyon kag kami magasabat sa imo sa labing madali nga mahimo namon. Kon mahapos, mahimo mo pangitaon ang amon adres sa amon web-site kag magkadto sa amon negosyo para sa dugang nga impormasyon sang amon mga baligya sa imo kaugalingon. Handa kami pirme sa pagtukod sang malawig kag tayuyon nga mga relasyon sa pagbinuligay sa bisan sin-o nga posible nga mga kustomer sa mga may kaangtanan nga mga patag.
Angmakina sa paghimo sang tasa Para sa paghimo sang nagkalainlain nga mga suludlan nga plastik (mga tasa sang jelly, mga tasa sang ilimnon, mga suludlan sang putos, kag iban pa) nga may mga thermoplastic sheet, pareho sang PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, kag iban pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Nagatrabaho nga Estasyon | Pagporma, Pag-utod, Pag-stack | |
| Magamit nga Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kag iban pa | |
| Kalapad sang Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kadamol sang Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Pagporma sang Kadalumon (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Sang Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Kalabaon sang ibabaw nga heater (mm) | 3010 | |
| Kalabaon sang mas manubo nga heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kadasigon (siklo/min) | Max. 32 | |
| Katukma sang Transportasyon sang Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay sang Koryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Gahum sa Pagpainit (kw) | 135 | |
| Kabug-usan nga Gahum (kw) | 165 | |
| Kadakuon sang Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon sang Sheet Carrier (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang sang Bug-os nga Makina (T) | 10 | |
| PLC | DELTA | |
| Touch Screen | MCGS | |
| Servo Motor | DELTA | |
| Asynchronous Motor | PAG-CHEMING | |
| Frequency Converter | DELIXI | |
| Transducer | OMDHON | |
| Pagpainit sang Tisa | TRIMBLE | |
| AC Contactor | CHNT | |
| Thermo Relay | CHNT | |
| Intermediate Relay | CHNT | |
| Solid-state Relay | CHNT | |
| Solenoid Valve | AirTAC | |
| Air Switch | CHNT | |
| Silindro sang Hangin | AirTAC | |
| Balbula nga Nagakontrol sang Presyur | AirTAC | |
| Bomba sang Grasa | BAOTN | |







