| Kinahanglanon ang elektrisidad | 380V Tatlo ka hugna 50HZ |
| Magamit nga Materyal | PP/HIPS |
| Max Width sang Sheet | 850mm |
| Kadamol sang Sheet | 0.3-2.0mm ±0.01mm |
| (HIPS)Max Output(HIPS) | 400-500kg/h |
| Kadasigon sang Linya sang Produksyon sang Sheet | 5-35m/min |
| Kabug-usan nga Gahum | 350kw Sa pagkamatuod 300kw |
| Pagkonsumo Sang Gin-compress nga Hangin | 1M3/H 0.5-0.7Mpa |
PP HIPS Sheet Extruder HEY31
Aplikasyon
Kabug-usan nga Kinahanglanon
Mga Panguna nga Sangkap
| INDI. | Mga Bahin sang Yunit sang Makina | Pangsukol | QTY |
| 1 | Single Screw Sheet Extruder | palareho | 1 |
| 2 | Plate Style Hydraulic Net-changing Device | palareho | 1 |
| 3 | Bomba sa Pagsukol | palareho | 1 |
| 4 | Nagakiling nga Makina sa Pag-press sang Tablet | palareho | 1 |
| 5 | Roller Constant Temperatura Device | palareho | 1 |
| 6 | Margin Cutting Device | palareho | 1 |
| 7 | Waste Winding Device | palareho | 1 |
| 8 | Traktora | palareho | 1 |
| 9 | Doble nga Estasyon nga Sheet Roll Winding Machine | palareho | 1 |
| 10 | PLC Control Cabinet | palareho | 1 |
Detalye nga mga Espesipikasyon para sa Device kag mga Component
| φ120Sheet Extruder | |
| Materyal sang Barrel Screw | 38CrMnAIA |
| Pagbulong sa Pagpauntat sang Kaakig | HB320-350 |
| Katig-a sang Ibabaw sang Tornilyo | HV950-1050 |
| Diametro sang Tornilyo | Ø120mm |
| Max. Output | 380-450Kg/H |
| Screw L/D rate | L/D 36:1 |
| Istruktura sang Tornilyo | Separado nga Istruktura |
| Kadasigon sang Pagtuyok sang Tornilyo | 20-92r/min |
| Mga Lugar sa Pagpainit sang Baril | 7Mga Lugar |
| Kabug-usan nga gahum sa pagpainit | 50kw |
| Pamaagi sa pagpainit | Ceramic Heating Ring nga may Stainless Cover |
| metro sa pagkontrol sang temperatura | Fuji Japan |
| Solid State Relay | Yangming Taiwan |
| pamaagi sa pagpabugnaw | Pagpabugnaw sa hangin, pagpabugnaw sa bentilador 0.37KW * 7 |
| Nagamaneho sang Motor | WNM MOTOR 132kw |
| Frequency Converter | Kabag-ohan |
| Reducer | 16:1 |
| Ang Reducer Nagakonektar sa Motor | Direkta, Pag-angot sang Koneksyon |
| Plate Style Hydraulic Net Changer 1 set | |
| Plate Style Net-Changer | φ150 |
| Pressure sang Hydraulic System | 16MPA Motor Power 2.2kw |
| Pagbag-o sang Net nga Istruktura | Isa ka Plato nga may Doble nga Buho |
| Pagpainit sang Sona | 1 Lugar |
| Gahum sa Pagpainit | 3kw |
| Metering Pump 1 set | |
| Kadasigon sang Pagtuyok sang Bomba sa Pagsukol | 6-50rpm |
| Pagbalhin sang Metering Pump | 200CC |
| Gahum sa Pagpainit | 8kw |
| Nagamaneho sang Motor | 11kw |
| Frequency Conversion Speed Regulator | Kabag-ohan |
| Pressure Sensor | Italya GEFRAN |
| Angoras sang JC | |
| Balido nga Kalapad sang Die | 950mm |
| Die Lip Opening Size | 2.0 mm |
| Pagpainit sang mga Lugar sang Die Head | 5Mga Lugar |
| Materyal sa Ulo nga Mamatay | 5CrNiMo |
| Gahum sa Pagpainit | 15kw |
| Porma sang Mapatay | Sahi sang Coat Hanger |
| Pagtambal sang Buho sang Agup-op | Pag-chrome-plating sa ibabaw kag pag-polish. Ang kadamulon sang plated chrome layer masobra sa 0.06mm pagkatapos nga ginpahining. Kag ang pagkagahi sang nawong kapin sa ▽12 |
| Horizontal Three Rollers Calendar | |||
| Kadasigon | 4-35m/min | ||
| Kadakuon sang Ibabaw nga Roller | φ315mm*1000m*1 | ||
| Diametro sang Middle Roller kag Down Roller | φ520mm*1000mm*2 | ||
| Materyal sang Roller | (42CrMo) | ||
| Ang Kagahi sang Ibabaw sang Roller | Mirror Treatment Ra≤0.015um | ||
| Katig-a sang Ibabaw sang Roller | ≥HRC60 | ||
| Ang Kadamol sang Chromium Coating | 0.08-0.12mm | ||
| Gahum sang Motor | 1.1kw | ||
| Converter Reducer | GNORD | ||
| Servo Motor | PAGKABAG-O | ||
| Servo Controller | PAGKABAG-O | ||
| Paagi sa pag-adjust sang distansya sang mga rolyo | Pag-adjust sang Hydraulic Cylinder, | ||
| Tatlo ka Roller nga Nagadala | NSK | ||
| Roller Temperature Controller | |||
| Pagpabugnaw nga Medium | Tubig | ||
| Pagkontrol sang Temperatura | Ordinaryo nga Temperatura sa 90°C | ||
| Pagkontrol sang Temperatura | ≤±1°C | ||
| Roller sang Pagpainit | 6KW/Set*3 ka set, Stainless Steel | ||
| Gahum sang Bomba sang Tubig | 3KW Tatlo ka Mataas nga Presyur nga Bomba sang Tubig | ||
| Kagamitan sa Pag-utod sang Sulab | |||
| Istruktura sang Cutter | Light Knife | ||
| QTY | Duha ka kutsilyo para sa wala kag tuo nga kilid, nga madasig nga maka-adjust sang distansya sing independiente | ||
| Waste Edge Winding | Ang Torque Motor kag RV reducer dapat konektado sing direkta | ||
| Traktora | |||
| Kadasigon | 4-35m/min | ||
| Down Steel Roller/Upper Rubber Roller | Ang Kadamol sang NBR sa Ibabaw sang Roller 20mm, ang katig-a sang baybayon sa ibabaw yara sa tunga sang 65-70° | ||
| Modelo sang mga Roller | Ф205mm×1000mmФ215mm×1200mm | ||
| Converter Reducer | GNORD | ||
| Servo Motor | PAGKABAG-O | ||
| Servo Controller | PAGKABAG-O | ||
| Double Stations Central Winding Machine | |||
| Pamaagi sa Paglibot | Central Winding paagi sa Air Expansion Shaft | ||
| Pagliko sang Gahum | Torque Motor | ||
| Tile Type Air Expansion Shaft | φ75×1000mm×2 | ||
| Dia. Sang Winding Sheet | ≤φ1000mm | ||
| Kalaparon sang Winding Sheet | ≤1000mm | ||
Sistema sa Pagkontrol
1.Naga-adoptar sang INOVANCE PLC control, nagapakita sang intelihente nga sentralisado nga kontrol sang bug-os nga makina, indi direkta nga sirkito sang pagkontrol, kag superyor nga performance.
2.Plastic sheet machine temperatura ginakontrol sang Japan Fuji temperature-controlled meter PID, nga ang katukma mahimo makalab-ot sa ±1°C.
3.Extruder main motor nagagamit sang WNM AC MOTOR, kag ginakontrol paagi sa INOVANCE frequency conversion speed regulator.
Ang roller nagagamit sang GNORD converter reducer, nga nagamaneho sing independiente upod ang servo motor, nga ginakontrol sang servo controller.
5.Sheet extrusion line: Mataas nga katukma nga pagkontrol sang paghulag, kombenyente nga modular nga istruktura.
6.Multilingual operating system, may yara man sang ginpasadya nga desinyo.Mataas nga intelihente nga makinarya, simple nga operasyon.
7.Iban pa nga electrical brand sang sistema sang pagkontrol: Schneider Contactor, Schneider Thermo Relay, Schneider select switch kag press-button, Schneider air switch, Taiwan Yangming Solid State Relay.

