Upod ang mga abanse nga teknolohiya kag mga pasilidad, estrikto nga mataas nga kalidad nga pag-uyat, makatarunganon nga presyo, superyor nga mga serbisyo kag suod nga pagbinuligay sa mga palaabuton, kami dedikado sa paghatag sang pinakamaayo nga presyo para sa amon mga kustomer para sa Quality Inspection. Nagabantay kami sa unahan sa pagkooperar sa tanan nga mga palaabuton gikan sa sulod kag sa luwas sang pungsod. Dugang pa, ang katumanan sang kustomer amo ang amon walay katapusan nga pagtinguha.
China Cup Forming Machine, Plastik nga Makina sang Tasa, Tilt Mold Thermoforming Machine, Ginalauman namon nga makahatag sang mga produkto kag serbisyo sa mas madamo nga mga user sa pangkalibutanon nga mga merkado sang aftermarket; ginlunsar namon ang amon pangkalibutanon nga estratehiya sa pagmarka paagi sa paghatag sang amon maayo nga mga produkto sa bug-os nga kalibutan paagi sa amon maayo nga reputasyon nga mga kaupod nga nagatugot sa pangkalibutanon nga mga tiggamit nga magdungan sa kabag-ohan sa teknolohiya kag mga kadalag-an upod sa amon.
Angmakina sa paghimo sang tasa Para sa paghimo sang nagkalainlain nga mga suludlan nga plastik (mga tasa sang jelly, mga tasa sang ilimnon, mga suludlan sang putos, kag iban pa) nga may mga thermoplastic sheet, pareho sang PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, kag iban pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Nagatrabaho nga Estasyon | Pagporma, Pag-utod, Pag-stack | |
| Magamit nga Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kag iban pa | |
| Kalapad sang Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kadamol sang Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Pagporma sang Kadalumon (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Sang Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Kalabaon sang ibabaw nga heater (mm) | 3010 | |
| Kalabaon sang mas manubo nga heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kadasigon (siklo/min) | Max. 32 | |
| Katukma sang Transportasyon sang Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay sang Koryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Gahum sa Pagpainit (kw) | 135 | |
| Kabug-usan nga Gahum (kw) | 165 | |
| Kadakuon sang Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon sang Sheet Carrier (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang sang Bug-os nga Makina (T) | 10 | |







