Upod ang mga sopistikado nga teknolohiya kag mga pasilidad, estrikto nga pinakamataas nga kalidad nga pag-uyat, makatarunganon nga balor, pinasahi nga suporta kag suod nga kooperasyon sa mga kliyente, kami debotado sa paghatag sang sulundon nga bili para sa amon mga kliyente para sa Kalidad nga Pag-usisa para sa China Disposable Plastic Tea Cup Making Machine Cup Thermoforming Machine, Kami, nga may bukas nga mga butkon, ginaagda ang tanan nga bumalakal sa pagkadto sa amon ukon sa amon web pahina sa amon gilayon para sa dugang nga dugang nga impormasyon.
Makina sa Pagporma sang Tasa, Cup Thermoforming Machine, Disposable Plastic Tea Cup Making Machine, Ginatuytuyan sang prinsipyo sang "Prudence, Efficiency, Union and Innovation. ang kompanya nagahimo sang daku nga mga panikasog sa pagpasangkad sang iya internasyonal nga negosyo, pagpataas sang iya ganansya sang kompanya kag pagpataas sang iya kadakuon sang pag-eksport. Nagasalig kami nga makaangkon kami sang isa ka mapagsik nga paglaum kag ipanagtag sa bug-os nga kalibutan sa masunod nga mga tinuig.
Angmakina sa paghimo sang tasa Para sa paghimo sang nagkalainlain nga mga suludlan nga plastik (mga tasa sang jelly, mga tasa sang ilimnon, mga suludlan sang putos, kag iban pa) nga may mga thermoplastic sheet, pareho sang PP, PET, PE, PS, HIPS, PLA, kag iban pa.
| Modelo | HEY12-6835 | HEY12-7542 |
| Max.Forming Area (mm2) | 680*350 | 750x420 |
| Nagatrabaho nga Estasyon | Pagporma, Pag-utod, Pag-stack | |
| Magamit nga Materyal | PS, PET, HIPS, PP, PLA, kag iban pa | |
| Kalapad sang Sheet (mm) | 380-810 | |
| Kadamol sang Sheet (mm) | 0.3-2.0 | |
| Max. Pagporma sang Kadalumon (mm) | 200 | |
| Max. Dia. Sang Sheet Roll (mm) | 800 | |
| Mold Stroke(mm) | 250 | |
| Kalabaon sang ibabaw nga heater (mm) | 3010 | |
| Kalabaon sang mas manubo nga heater (mm) | 2760 | |
| Max. Mold Closing Force (T) | 50 | |
| Kadasigon (siklo/min) | Max. 32 | |
| Katukma sang Transportasyon sang Sheet (mm) | 0.15 | |
| Suplay sang Koryente | 380V 50Hz 3 phase 4 wire | |
| Gahum sa Pagpainit (kw) | 135 | |
| Kabug-usan nga Gahum (kw) | 165 | |
| Kadakuon sang Makina (mm) | 5375*2100*3380 | |
| Dimensyon sang Sheet Carrier (mm) | 2100*1800*1550 | |
| Timbang sang Bug-os nga Makina (T) | 10 | |







