| Modelo sang Makina | HEY14 |
| Mode sa regulasyon sa kadasigon | Ang kadasigon nga gin-adjust paagi sa pagbag-o sang frequency |
| Nahiangay alang sa plastik nga tasa nga materyal | Bilog nga baba PP, PS, PET, PLA nga plastik nga tasa |
| Nagakaigo nga plastik nga tasa nga diametro (mm) | 050-0120 |
| Suplay sang Koryente | 380V/50HZ |
| Kadasigon sang pag-ipit (pcs kada minuto) | w800 |
| Bug-os nga gahum sang makina (kw) | 13 |
| Pagkonsumo sang hangin | 0.5m3/min |
| Kadakuon sang outline (LxWxH) (mm) | Pagpakaon: 2000 x 400 x 980 Mainframe: 1030 x 800 x 1300 Cup counting device:2900x 400x1500 |
Rim Roller HEY14
Bahin
1.Integrated nga desinyo, optical fiber cup, mataas nga kahusayan, manubo nga pagkonsumo sang enerhiya.
2.Hatagi sing konsiderasyon ang duha ka hilikuton sang pagkulot kag pag-isip.
3.Edge screw ginama sa tumbaga, nga mas maayo sa temperatura nga kalig-on.
Ang bahin sang pag-isip sang tasa nagagamit sang mataas nga pagkasensitibo nga optical fiber batok sa istruktura sang pagtiro, pag-isip sing sibu
Teknikal nga Parametro
Mga aplikasyon





